Nos Actualités

Formation professionnelle dans les ACI

 

 

La commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF) dans laquelle siègent le SyNESI et les organisations représentant les salariés (CFDT, CGT, FO et Solidaires) ont défini les axes pour le financement de la formation professionnelle dans la branche des Ateliers et Chantiers d’Insertion pour 2024.

Pour les retrouver, cliquez ici.

Et de manière générale, retrouvez les informations sur le barème de prise en charge par l’OPCO en 2024 directement sur leur site internet !

Nous rappelons aux structures de moins de 50 salariés qu’elles peuvent bénéficier également du plan de développement de compétence moins de 50 salariés dont les axes sont fixés chaque année par UNIFORMATION.

En outre, dans le cadre des actions collectives nationales, la branche propose plusieurs formations aux salariés et dirigeants relatives à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre le harcèlement sexuel et moral. Ces formations sont prises en charge par la branche dans les conditions fixées dans le présent document.

Dates pour la formation pour lutter contre les discriminations :

DATE DEBUT FORMATION DATE FIN FORMATION DATE FIN INSCRIPTION REGION SESSION VILLE SESSION Inscription
23/04/2024 24/04/2024 26/03/2024 OCCITANIE TOULOUSE S’INSCRIRE
14/05/2024 15/05/2024 16/04/2024 PACA MARSEILLE S’INSCRIRE
23/05/2024 24/05/2024 25/04/2024 PAYS LOIRE ANGERS S’INSCRIRE
27/05/2024 28/05/2024 29/04/2024 NOUVELLE-AQUITAINE BORDEAUX S’INSCRIRE
03/06/2024 04/06/2024 06/05/2024 BOURG-FR-COMTE BESANCON S’INSCRIRE
11/06/2024 12/06/2024 14/05/2024 AUV-RH-ALPES CLERMONT FERRAND S’INSCRIRE
18/06/2024 19/06/2024 21/05/2024 PACA CANNES S’INSCRIRE
20/06/2024 21/06/2024 23/05/2024 AUV-RH-ALPES GRENOBLE S’INSCRIRE
24/06/2024 25/06/2024 27/05/2024 GRAND-EST METZ S’INSCRIRE
19/09/2024 20/09/2024 22/08/2024 PACA TOULON S’INSCRIRE
01/10/2024 02/10/2024 03/09/2024 GRAND-EST MULHOUSE S’INSCRIRE
08/10/2024 09/10/2024 10/09/2024 NORMANDIE CAEN S’INSCRIRE
10/10/2024 11/10/2024 12/09/2024 HAUTS-DE-FRANCE CALAIS S’INSCRIRE
05/11/2024 06/11/2024 08/10/2024 NOUVELLE-AQUITAINE LA ROCHELLE S’INSCRIRE
12/11/2024 13/11/2024 15/10/2024 HAUTS-DE-FRANCE DUNKERQUE S’INSCRIRE
14/11/2024 15/11/2024 17/10/2024 NORMANDIE LE HAVRE S’INSCRIRE
19/11/2024 20/11/2024 22/10/2024 OCCITANIE MONTPELLIER S’INSCRIRE
03/12/2024 04/12/2024 05/11/2024 AUV-RH-ALPES LYON S’INSCRIRE
05/12/2024 06/12/2024 07/11/2024 GRAND-EST NANCY S’INSCRIRE
16/12/2024 17/12/2024 18/11/2024 IDF PARIS S’INSCRIRE
18/12/2024 19/12/2024 20/11/2024 BRETAGNE RENNES S’INSCRIRE

Dates pour la formation « lutter contre le harcèlement moral et sexuel » pour les dirigeants:

DATE DEBUT FORMATION DATE FIN FORMATION DATE FIN INSCRIPTION REGION SESSION VILLE SESSION Inscription
14/05/2024 14/05/2024 16/04/2024 Ile-de-France PARIS S’INSCRIRE
17/09/2024 17/09/2024 20/08/2024 NON RENSEIGNE FOAD S’INSCRIRE
07/11/2024 07/11/2024 10/10/2024 NON RENSEIGNE FOAD S’INSCRIRE

Dates pour la formation « lutter contre le harcèlement moral et sexuel » pour tous les salariés : 

DATE DEBUT FORMATION DATE FIN FORMATION DATE FIN INSCRIPTION REGION SESSION VILLE SESSION Inscription
08/04/2024 09/04/2024 11/03/2024 NOUVELLE-AQUITAINE BORDEAUX S’INSCRIRE
25/04/2024 26/04/2024 28/03/2024 NOUVELLE-AQUITAINE LA ROCHELLE S’INSCRIRE
16/05/2024 17/05/2024 18/04/2024 NORMANDIE LE HAVRE S’INSCRIRE
10/06/2024 11/06/2024 13/05/2024 GRAND-EST METZ S’INSCRIRE
25/06/2024 26/06/2024 28/05/2024 AUV-RH-ALPES LYON S’INSCRIRE
04/07/2024 05/07/2024 06/06/2024 PACA MARSEILLE S’INSCRIRE
12/09/2024 13/09/2024 15/08/2024 HAUTS-DE-FRANCE DUNKERQUE S’INSCRIRE
12/09/2024 13/09/2024 15/08/2024 CENTRE-VAL DE LOIRE TOURS S’INSCRIRE
14/10/2024 15/10/2024 16/09/2024 PACA TOULON S’INSCRIRE
18/11/2024 19/11/2024 21/10/2024 GRAND-EST MULHOUSE S’INSCRIRE
05/12/2024 06/12/2024 07/11/2024 BRETAGNE RENNES S’INSCRIRE

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre délégation territoriale UNIFORMATION !

Pour lire la suite du contenu, devenez membre du SyNESI ou connectez-vous

A propos

Le SyNESI a été créé en 2006 par 4 réseaux de l’insertion économique (Chantier école, Cocagne, Coorace et Tissons la solidarité) après une étude générale sur la situation des ACI en France.

Actualités récentes

Suivez-nous

Connexion